Опубликовано пользователем Администратор
Опубликован, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, перечень моногородов.
К числу монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением отнесли 75 населённых пунктов.
№ | Монопрофильное муниципальное образование | Субъект РФ |
---|---|---|
1 | город Райчихинск | Амурская область |
2 | город Свободный | Амурская область |
3 | пос. Кизема | Архангельская область |
4 | город Онега | Архангельская область |
5 | пгт. Белая Березка (раб. пос.) | Брянская область |
6 | город Камешково | Владимирская область |
7 | город Курлово | Владимирская область |
8 | пгт. Сазоново | Вологодская область |
9 | город Красавино | Вологодская область |
10 | город Череповец | Вологодская область |
11 | пгт. Жирекен | Забайкальский край |
12 | пгт. Первомайский | Забайкальский край |
13 | пгт. Петровский | Ивановская область |
14 | город Южа | Ивановская область |
15 | город Байкальск | Иркутская область |
16 | город Шелехов | Иркутская область |
17 | город Юрга | Кемеровская область |
18 | город Анжеро-Судженск | Кемеровская область |
19 | город Прокопьевск | Кемеровская область |
20 | город Салаир | Кемеровская область |
21 | город Таштагол | Кемеровская область |
22 | город Луза | Кировская область |
23 | город Вятские Поляны | Кировская область |
24 | город Кирс | Кировская область |
25 | город Белая Холуница | Кировская область |
26 | город Пикалёво | Ленинградская область |
27 | пгт. Ревда | Мурманская область |
28 | город Кировск | Мурманская область |
29 | город Пестово | Новгородская область |
30 | город Кувандык | Оренбургская область |
31 | поселок Светлый | Оренбургская область |
32 | город Новотроицк | Оренбургская область |
33 | пгт. Теплая Гора | Пермский край |
34 | город Красновишерск | Пермский край |
35 | город Нытва | Пермский край |
36 | город Очер | Пермский край |
37 | город Чусовой | Пермский край |
38 | пгт. Уральский | Пермский край |
39 | пгт. Ярославский | Приморский край |
40 | село Светлогорье | Приморский край |
41 | город Дальнегорск | Приморский край |
42 | город Белебей | Башкирия |
43 | город. Кумертау | Башкирия |
44 | пгт. Селенгинск | Бурятия |
45 | город Каспийск | Дагестан |
46 | пгт. Надвоицы | Карелия |
47 | город Пудож | Карелия |
48 | пгт. Муезерский | Карелия |
49 | город Питкяранта | Карелия |
50 | город Кондопога | Карелия |
51 | город Суоярви | Карелия |
52 | пгт. Камские Поляны | Татарстан |
53 | город Зеленодольск | Татарстан |
54 | город Черногорск | Хакасия |
55 | город Гуково | Ростовская область |
56 | город Краснотурьинск | Свердловская область |
57 | город Волчанск | Свердловская область |
58 | город Карпинск | Свердловская область |
59 | город Североуральск | Свердловская область |
60 | город Каменск-Уральский | Свердловская область |
61 | город Первоуральск | Свердловская область |
62 | пгт. Верхнеднепровский | Смоленская область |
63 | пгт. Спирово | Тверская область |
64 | пгт. Великооктябрьский | Тверская область |
65 | город Западная Двина | Тверская область |
66 | город Кувшиново | Тверская область |
67 | пгт. Чегдомын | Хабаровский край |
68 | город Усть-Катав | Челябинская область |
69 | город Нязепетровск | Челябинская область |
70 | город Верхний Уфалей | Челябинская область |
71 | город. Карабаш | Челябинская область |
72 | город Аша | Челябинская область |
73 | город Канаш | Чувашия |
74 | Сельское поселение Песочное | Ярославская область |
75 | город Гаврилов-Ям | Ярославская область |
В Вологодской области это три населённых пункта (выделено красным): посёлок городского типа Сазоново, города Красавино и Череповец.
P.S. В данный список не включены монопрофильные муниципальные образования, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения и моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией.
Комментарии